定制服務流程
根據不同工況,提供定制服務
SRFB duplex tank mounted mini-type return filter series
過濾精度高通油能力大納污量大
用/戶/可/根/據/實/際/工/況/定/制/
機械加工設備冶金
石化紡織
電子及制藥
主頁 > 產品板塊 > 油品凈化板塊 > 液壓油過濾器 > SRFB系列雙筒直回式回油過濾器 >
設備優(yōu)勢
發(fā)訊器發(fā)訊,保證設備可靠運行;
發(fā)訊器發(fā)訊:
當一只過濾器的濾芯堵塞致使進出口壓差為0.35MPa時,發(fā)訊器發(fā)訊,這時,轉動換向閥,使備用濾油器工作,然后更換已堵塞的濾芯。
采用自動控制技術,保證設備可靠運行;
旁通閥自動開始工作:
在因故不能及時更換已堵塞濾芯,使進出油口壓差進一步上升到0.4MPa時,旁通閥自動開始工作,從而保護濾芯及系統(tǒng)正常工作。
能使回油的介質平穩(wěn)地流入油箱內
回油的介質平穩(wěn)地流入油箱:
因設有止回閥,當過濾器置于油箱側面和底部時,在更換濾芯也不會使油箱內的油液流出。
濾芯采用新型化纖過濾材料
濾芯采用新型化纖過濾材料:
濾芯采用新型化纖過濾材料,具有過濾精度高、通油能力大、原始壓力損失小、納污量大等優(yōu)點。
技術參數
型號 Model |
公稱流量 Flow rate (L/min) |
過濾精度 Filtr. (μm) |
公稱壓力 Press. (MPa) |
壓力損失 Pressure loss(MPa) (MPa) |
發(fā)訊裝置 Indicator |
連接方式 Connect |
濾芯型號 Model of element |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | (V) | (A) | ||||||
SRFB-25x*F-CY | 25 | 1 3 5 10 20 30 |
<=1.6 | <=0.075 | 0.35 | 12 24 36 220 |
2.5 2 1.5 0.25 |
法蘭 | SFBX-25x* |
SRFB-40x *F-CY | 40 | SFBX-40x* | |||||||
SRFB-63x*F-CY | 63 | SFBX-63x* | |||||||
SRFB-100x *F-CY | 100 | SFBX-100x* | |||||||
SRFB-160x*F-CY | 160 | SFBX-160x* | |||||||
SRFB-250x*F-CY | 250 | SFBX-250x* | |||||||
SRFB-400x*F-CY | 400 | SFBX-400x* | |||||||
SRFB-630x*F-CY | 630 | SFBX-630x* | |||||||
SRFB-800x*F-CY | 800 | SFBX-800x* | |||||||
SRFB-1000x* F-CY | 1000 | SFBX-1000x* | |||||||
SRFB-1300x*F-CY | 1300 | SFBX-1300X* |
鏈接尺寸
型號 Model |
尺 寸 Size (mm) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | a | b | M | H1 | h2 | H | B | ΦK | J | L | B1 | d | A | D | H | C | Q | ||||||||
SRFB-25x*-CY | Φ50 | 43 | 78 | M10 | 58 | 178 | 20 | 81 | Φ150 | 75 | 90 | 168 | Φ7 | 360 | Φ124 | 361 | 350 | Φ60 | |||||||
SRFB-40x*-CY | 386 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-63x*-CY | 424 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-100x*-CY | 486 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-160x*-CY | 561 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-250x*-CY | Φ80 | 62 | 106 | M12 | 74 | 252 | 22 | 120 | Φ225 | 112 | 132 | 245 | Φ9 | 494 | Φ186 | 603 | 545 | Φ90 | |||||||
SRFB-400x*-CY | 753 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-630x*-CY | 923 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-800x*-CY | 993 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-1000x*-CY | 1160 | ||||||||||||||||||||||||
SRFB-1300x*-CY | 1500 |
現場直擊
產品實拍
視頻
客戶案例
用途:液壓油過濾流量:1000t/h
用途:液壓油過濾流量:200t/h
用途:油過濾流量:100t/h