定制服務(wù)流程
根據(jù)不同工況,提供定制服務(wù)
Suction filter
過濾精度高通油能力大納污量大
用/戶/可/根/據(jù)/實/際/工/況/定/制/
機(jī)械加工設(shè)備冶金
石化紡織
電子及制藥
主頁 > 產(chǎn)品板塊 > 油品凈化板塊 > 液壓油過濾器 > SZU-A系列雙筒回油過濾器 >
性能與特點(diǎn)
它的工作特點(diǎn)是當(dāng)一只過濾芯堵塞需更換時,不需要停止主機(jī)工作,只要打開壓力平衡閥并轉(zhuǎn)動換向閥,另一只過濾器即可參加工作,然后更換已堵塞的濾芯。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 通徑 Dia (mm) |
公稱流量 Flow rate (L/min) |
過濾精度 Filtr. (μm) |
公稱壓力 Press. (MPa) |
壓力損失 Pressure loss(MPa) (MPa) |
旁通閥幵啟壓力 By-pass setting (MPa) |
發(fā)瞧置功率 Indicator power |
重量 Weight (Kg) |
濾芯型號 Model of element |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | |||||||||
SLIU-A25X*P | 20 | 25 | 1 3 5 10 20 30 |
1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W |
15.4 | STZX2-25X*# |
SLlU-A40x*P | 20 | 40 | 16.2 | STZX2-40X*# | ||||||
SLlU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.0 | STZX2-63X*# | |||||
S5-A100x*P | 32 | 100 | 23.0 | STZX2-100X*# | ||||||
SLlU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 38.5 | STZX2-160X*# | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 48.4 | STZX2-250X*# | ||||||
SLlU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 71.4 | STZX2-400X*# | |||||
SXU-A25x*P | 20 | 25 | 30 50 |
1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W |
15.8 | STXX-25X* |
SXU-A40x*P | 20 | 40 | 16.8 | STXX-40X* | ||||||
SXU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.2 | STXX-63X* | |||||
SXU-A100x*P | 32 | 100 | 24.0 | STXX-100X* | ||||||
SXU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 39.2 | STXX-160X* | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 49.8 | STXX-250X* | ||||||
SXU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 73 | STXX-400X* |
注:*為過濾精度,#為過濾材料,若使用介質(zhì)為水一乙二醇,使用壓力L6MPa,公稱流量63L/min,濾材為紙質(zhì),帶發(fā)訊器和旁通閥,則過濾器型號為:SZUI-BH-A63x*P,濾芯型號為STZX2 *BH-63X*。濾材為化纖,過濾精度為10-15μm,帶發(fā)腳,則過濾器型號為:SQ2U-A63x*P,濾芯型號為:STZX2-63*Q。濾材為化纖,過濾精度為1-5pm,帶發(fā)訊器,則過濾器型號為:SQ2U-A63 *P,濾芯型號為:STZX-63*Q。濾材為金屬網(wǎng),帶發(fā)訊器,則過濾器型號:SWU-A63x*P,濾芯型號為:STZX2-63x*W。
鏈接尺寸
型號 Model |
尺 寸 Size (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | M1 | A | M2 | B2 | H1 | H2 | L1 | B1 | D0 | L | B | H | h1 | h2 | |
SZU—A25 x *P | 20 | 50 | M6 | 50 | M27x2 | 148 | 35 | 128 | 100 | 78 | 9 | 362 | 200 | 298 | 54 | 8 |
SZU—A40 X *P | 358 | |||||||||||||||
SZU—A63 X *P | 32 | 63 | M6 | 56 | M42x2 | 160 | 35 | 135 | 107 | 110 | 9 | 426 | 222 | 384 | 59.5 | 8 |
SZU—A100 x *P | 484 | |||||||||||||||
SZU—A160 x *P | 40 | 72 | M8 | 70 | M48x2 | 200 | 48 | 176 | 134 | 116 | 11 | 498 | 246 | 539 | 78 | 11 |
SZU—A250 X *P | 50 | 82 | M8 | 78 | 184 | 54 | 190 | 146 | 138 | 11 | 586 | 272 | 661 | 89 | 12 |
注:SQU-A、SWU-A、SXU-A系列與SZU-A系列所有尺寸都相同。 Note: all sizes of SQU-A、SWU-A、SXU-A series and SZU-A series are same.
現(xiàn)場直擊
產(chǎn)品實拍
視頻
客戶案例
用途:液壓油過濾流量:1000t/h
用途:液壓油過濾流量:200t/h
用途:油過濾流量:100t/h