惠民福利国产69成人免费视频无码专区_日韩粉嫩色欲AV_一线在线观看免费性爱视频_不卡无码视频在线看_久久亚洲精品一二三_不用播放器免费的无码Aⅴ_液晶显示涡轮流量计_r级无码电影在线观看最熱門最齊全的電影!_亚洲欧美高清视频_成人免费A级黄毛片

新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司
400-0089-277
企業(yè)新聞
專注環(huán)保 把握前沿動(dòng)態(tài)
您的位置:主頁(yè) > 新聞中心 > 產(chǎn)品資訊 >

產(chǎn)品資訊

相關(guān)欄目:集團(tuán)新聞 | 產(chǎn)品資訊 | 企業(yè)公告

NMB-III型逆氣流反吹風(fēng)袋式除塵器

日期:2015-04-27 瀏覽:

NMB-III型逆氣流反吹風(fēng)袋式除塵器產(chǎn)品介紹:  

NMB-III型袋式除塵器是一種逆氣流清灰的反吹風(fēng)袋式除塵器。該除塵器是較新型的一種袋式除塵器,使用效果較好。
 
NMB-III型逆氣流袋式除塵器適用于凈化細(xì)小而干燥的非纖維性粉塵,可應(yīng)用于冶金、機(jī)械、礦山、化工、建材、水泥、碳素、糧食、農(nóng)藥、家具加工等需要粉塵治理的場(chǎng)所,除塵效果可達(dá)99%以上。

NMB-III型逆氣流反吹風(fēng)袋式除塵器設(shè)計(jì)特點(diǎn):

1.根據(jù)不同處理風(fēng)量,進(jìn)行單元組合;
 
2.通過閥門切換,進(jìn)行脈動(dòng)逆氣流清灰。利用主風(fēng)機(jī)形成的負(fù)壓,吸引機(jī)外空氣瞬時(shí)沖擊濾袋抖落粉塵。
 
3.逆氣流清灰閥門用電磁鐵控制。工作靈敏、穩(wěn)定可靠、維護(hù)檢修方便,閥門密封性能好,濾袋使用壽命長(zhǎng)。

NMB-III型逆氣流反吹風(fēng)袋式除塵器技術(shù)性能:


型號(hào) 單元 袋數(shù) 過濾面積
過濾風(fēng)量
m³/h
過濾風(fēng)速
M/min
阻力
Pa
清灰風(fēng)量
M³/h
單元清灰
時(shí)間s
除塵效率
%
螺旋
輸送風(fēng)機(jī)
NMB-3 3 3×18 99 3920-7920 1.0-2.0 700-1000 500 8.88 99.6 單體
NMB-4 4 3×18 132 5940-11880 585
NMB-5 5 5×18 165 7920-15840 675
NMB-6 6 6×18 198 9900-19800 760
NMB-7 7 7×18 231 11880-23760 845 雙體
NMB-8 8 8×18 264 13860-27720 930
NMB-9 9 9×18 297 15840-31680 1005
NMB-10 10 10×18 330 17820-35640 1090
NMB-11 11 11×18 363 19800-39600 1175
NMB-12 12 12×18 396 21780-43560 1260
NMB-13 13 13×18 429 23760-47520 1345
NMB-14 14 14×18 462 25740-51480 1435
外形尺寸
型號(hào) H L H1 K 塵氣進(jìn)口法蘭尺寸
Φ1 Φ2 Φ3 n
NMB-3 7470 2190 1300 109 400 444 480 12
NMB-4 7670 2920 1300 274 400 444 480 12
NMB-5 7670 3650 1300 354 450 494 530 14
NMB-6 7834 4380 1300 324 450 494 530 14
NMB-7 7970 5110 997 914 450 494 530 14
NMB-8 8070 5840 997 929 450 494 530 14
NMB-9 8220 6570 997 944 450 494 530 14
NMB-0 8320 7300 997 959 500 544 580 16
NMB-11 8220 8030 997 974 500 544 580 16
NMB-12 8320 8760 997 939 500 544 580 16
NMB-13 8220 9490 997 954 500 544 580 16
NMB-4 8320 10220 997 969 500 544 580 16
 
型號(hào) 凈氣出口法蘭尺寸
a b a1 n1 e1 b1 n2 e2 a2 b2 n3
NMB-3 600 400 645 6 109 452 4 113 700 500 20
NMB-4 600 600 654 6 109 654 6 109 700 700 24
NMB-5 800 600 856 8 107 654 6 109 900 700 28
NMB-6 800 764 856 8 107 816 8 102 900 864 32
NMB-7 800 900 856 8 107 954 9 106 900 1000 34
NMB-8 800 1000 856 8 107 1050 10 105 900 1100 36
NMB-9 800 1150 856 8 107 1199 11 109 900 1250 38
NMB-10 800 1250 856 8 107 1308 12 109 900 1350 40
NMB-11 800 1250 856 8 107 1308 12 109 900 1350 40
NMB-12 800 1250 856 8 107 1308 12 109 900 1350 40
NMB-13 800 1250 856 8 107 1308 12 109 900 1350 40
NMB-14 800 1250 856 8 107 1308 12 109 900 1350 40
 

返回列表

在線
咨詢

客服熱線400-0089-277