型號(hào) 技術(shù)性能 |
處理風(fēng)量 m³/min |
過(guò)濾風(fēng)速 m/min |
過(guò)濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵 濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 | 1962×1630×6925 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | 2622×1630×7672 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | 3280×1630×8075 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | 3944×1630×8650 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | 4877×2388×7590 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | 6069×2388×7590 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | 7316×2388×7590 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | 8534×2388×7590 | |||
64-8 | 25700 | 496 | 512 | 166 | 15000 | 9754×2388×7590 |
型號(hào) 技術(shù)性能 |
處理風(fēng)量 m³/min |
過(guò)濾風(fēng)速 m/min |
過(guò)濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | 1300 | 110 | 10452 | 4876×3150×8413 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | 6069×3150×8413 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | 7316×3150×8413 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | 8534×3150×8413 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | 9754×3150×8413 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | 10974×3150×8413 | |||
96-2*5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | 6096×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | 7316×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | 8534×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | 9754×7138(雙列)×9037 | |||
96-2*9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | 10974×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | 12192×7138(雙列)×9307 |
型號(hào) 技術(shù)性能 |
處理風(fēng)量 m³/min |
過(guò)濾風(fēng)速 m/min |
過(guò)濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | 1300 | 125 | 24120 | 7316×3810×10348(螺旋) |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | 10973×3810×10348(螺旋) | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | 12192×3810×10348(螺旋) | |||
128-2*6 | 134600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | 7316×960(雙列)×10231 | |||
128-2*7 | 157000 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | 8534×960(雙列)×10316 | |||
128-2*8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | 9754×960(雙列)×10406 | |||
128-2*9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | 10972×960(雙列)×10486 | |||
128-2*10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | 12192×960(雙列)×10576 | |||
128-2*11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | 13412×960(雙列)×10661 | |||
128-2*12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 86400 | 14630×960(雙列)×10756 | |||
128-2*13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | 15850×960(雙列)×10831 | |||
128-2*14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 | 17068×960(雙列)×10916 |