型號 | 組數(shù)×袋數(shù) | 過濾面積㎡ |
過濾風(fēng)量 M³/h |
過濾風(fēng)速 M/min |
阻力 毫米水柱 |
外形尺寸 A×B×H |
LMN-II-54 | 3×54 | 99 | 3096-5940 | 1.5-2.0 | 70-180 | 2595×2200×6610 |
LMN-II-72 | 4×72 | 132 | 5940-8910 | 3249×2200×6610 | ||
LMN-II-90 | 5×90 | 165 | 7920-11800 | 3989×2200×6610 | ||
LMN-II-108 | 6×108 | 198 | 9900-14850 | 4729×2200×6610 | ||
LMN-II-126 | 7×126 | 231 | 11800-17820 | 5469×2200×6610 | ||
LMN-II-144 | 8×144 | 264 | 13860-20790 | 6209×2200×6610 | ||
LMN-II-162 | 9×162 | 297 | 15480-23760 | 6999×2200×6610 | ||
LMN-II-180 | 10×180 | 330 | 17820-26730 | 7289×2200×6610 | ||
LMN-II-198 | 11×198 | 363 | 19800-29700 | 8429×2200×6610 | ||
LMN-II-216 | 12×216 | 396 | 21780-32560 | 9169×2200×6610 | ||
LMN-II-234 | 13×234 | 429 | 23760-35000 | 9909×2200×6610 | ||
LMN-II-252 | 14×252 | 462 | 25740-38000 | 10649×2200×6610 |
項目 型號 |
-54 | -72 | -90 | -108 | -126 | -144 | -162 | -180 | -198 | -216 | -234 | -252 |
LH | 2114 | 2854 | 3594 | 4334 | 5074 | 5814 | 6554 | 7294 | 8034 | 8774 | 9514 | 10254 |
LM | 2167 | 2537 | 2907 | 2184.7 | 2431.3 | 2678 | 2924.7 | 2378.5 | 2563.5 |